2016年对口单招招生计划 | ||||
序号 | 专业名称 | 科目组 | 计划数 | 学费(元/年) |
1 | 机械制造与自动化 | 机械 | 50 | 5300 |
2 | 模具设计与制造 | 机械 | 50 | 5300 |
3 | 机电一体化技术 | 机电一体化 | 50 | 5300 |
4 | 数控技术 | 机电一体化 | 50 | 5300 |
5 | 电子信息工程 | 电子电工 | 45 | 5300 |
6 | 计算机应用技术 | 计算机应用 | 40 | 5300 |
7 | 计算机网络技术 | 计算机应用 | 40 | 5300 |
8 | 软件技术 | 计算机应用 | 40 | 5300 |
9 | 高分子材料加工技术 | 化工 | 45 | 5300 |
10 | 会计 | 财会 | 45 | 4700 |
11 | 市场营销 | 市场营销 | 45 | 4700 |
12 | 酒店管理 | 旅游管理 | 40 | 4700 |
13 | 广告设计与制作 | 艺术 | 40 | 6800 |
14 | 环境艺术设计 | 艺术 | 40 | 6800 |
注:具体招生计划和收费标准以考试院公布为准。